管式无轴螺旋输送机广泛适用于矿山、水泥、食品、化工、医药、工程中污水污泥处理设备等一些领域。
管式无轴螺旋输送机是指外观为圆管,叶片为没有中心轴的螺旋输送机,它的管径有:150mm、200mm、250mm、300mm、400mm、500mm等,材质可以分为:碳钢(Q235)、锰钢(Mn17)不锈钢(304)。
优质钢管,更耐磨——采用优质的无缝钢管,端部采用法兰互相连接成一体,易损件均采用较高的耐磨材质
多种搭配,产量大——输送量高可达1.4~458m3/h,能够与多种设备搭配使用(如:破碎机、振动筛以及各种除尘设备等)
长距离输送距离:单机输送长度可达30m,分段安装可达100m。
经久耐用,寿命长——工作时间可以超过2万小时。要比同行业的同等设备的使用寿命高于1.5倍。
密封结构,防溢散——全封闭、易清洗的螺旋表面可保证物料不受污染、不会泄漏。
1)端部进料,端部出料。
2)中间进料,两端同时出料或两端轮换出料。
3)两端进料,中间出料。
4)端部或中间进料,另一端或两端轴向出料。
管式无轴螺旋输送机是顺时针转动把物料通过螺旋叶片向前或向上输送,在传送物料时,是靠电机带动减速机降速通过联轴器驱动螺旋轴转动,物料随着螺旋叶片转动与壳壁才生摩擦力,向出料口排料。
管式无轴螺旋输送机是指外观为圆管,叶片为没有中心轴的螺旋输送机,它的管径有:150mm、200mm、250mm、300mm、400mm、500mm等,材质可以分为:碳钢(Q235)、锰钢(Mn17)不锈钢(304),是按照 JB/T679-95 《螺旋输送机》标准设计制造,是GX型螺旋输送机的换代产品,
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
转速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
转速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
转速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
转速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
输送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
端部进料,端部出料。
中间进料,两端同时出料或两端轮换出料。
两端进料,中间出料。
端部或中间进料,另一端或两端轴向出料。
Copyright ? 2008-2019螺旋输送机厂家-新乡市大汉振动机械有限公司 All Rights Reserved 版权所有
网站备案号:豫ICP备09002479号-47
网址:http://www.ekont365.com/新乡大汉机械厂家专业生产螺旋输送机、皮带输送机、提升机等机械